| Nutritional Information | Per 100ml | Per 200ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 204 KJ | 408 KJ |
| Energy Kcal | 48 Kcal | 96 Kcal (5%) |
| Fat | 0 g | 0 g (0% ) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0% ) |
| Carbohydrates | 12 g | 24 g |
| of which sugars | 11 g | 22 g (24%) |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0 g | 0 g (0%) |
| Vitamin C | 72 mg (90%) | 144 mg (180%) |
| Vitamin E | 5 mg (42%) | 10 mg (83%) |
| Vitamin A | 153 mg (19%) | 306 mg (38%) |
| Vitamin B1 | 0.33 mg (30%) | 0.66 mg (60%) |
| Vitamin B2 | 0.44 mg (31%) | 0.88 mg (63%) |
| Vitamin B6 | 0.39 mg (28%) | 0.78 mg (56%) |
4/5 200ml servings OR 6 150 servings