Format(s)
900ml
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy | 211kJ/50kcal | 317kJ/75kcal (4%) |
| Fat | 0.5 g | 0.8 g (1%) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates | 11 g | 16 g |
| of which sugars | 8.9 g | 13 g (15%) |
| Fibre | 0.5 g | 0.8 g |
| Protein | 0.3 g | 0.4 g (1%) |
| Salt | 0.03 g | 0.05 g (1%) |
| Vitamin C | 46 mg (57%**) | 69 mg (86%**) |
| Vitamin B1 | 0.26 mg (23%**) | 0.39 mg (35%**) |
| Vitamin B2 | 0.38 mg (27%**) | 0.57 mg (41%**) |
| Vitamin B6 | 0.37 mg (26%**) | 0.55 mg (39%**) |
| Vitamin E | 5.4 mg (45%**) | 8 mg (67%**) |
| Magnesium | 93 mg (25%**) | 140 mg (37%)** |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
** NRV (Nutrient Reference Values) for vitamins and minerals.
1 serving = 150ml. This pack contains 6 servings of 150ml.