| Nutritional Information | Per 100ml | Per 200ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 201 kJ | 402 kJ (5%) |
| Energy Kcal | 48 kcal | 96 kcal |
| Fat g | 0 g | 0 g (0%) |
| of which saturates g | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates g | 10 g | 20 g |
| of which sugars g | 10 g | 20 g (22%) |
| Fibre g | 0 g | 0.8 g |
| Protein g | 0.4 g | 1.6 g |
| Salt g | 0.8 g | 1.6 g |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)
This bottle contains 5 servings of 200 ml