| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 175 KJ | 262 KJ |
| Energy Kcal | 41 Kcal | 62 Kcal |
| Fat | 0 g | 0 g |
| of which saturates | 0 g | 0 g |
| Carbohydrates | 9.3 g | 14 g |
| of which sugars | 8.6 g | 13 g |
| Fibre | 0.4 g | 0.6 g |
| Protein | 0.8 g | 1.2 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 23 mg 29% | 35 mg (43%) |
| Potassium | 200 mg (10%) | 300 mg (15%) |
150ml serving = 10 servings.