| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 95 kJ | 143 kJ |
| Energy Kcal | 22 kcal | 33 kcal (2%) |
| Fat g | 0 g | 0 g (0%) |
| of which saturates g | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates g | 5.4 g | 8.1 g |
| of which sugars g | 5.1 g | 7.7 g (9%) |
| Fibre g | 0 g | 0 g |
| Protein g | 0 g | 0 g (0%) |
| Salt g | 0.04 g | 0.06 g (1%) |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)
The bottle contains 6 servings of 150 ml