Format(s)
900ml
| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy | 95kJ/22kcal | 143kJ/33kcal (2%*) |
| Fat | 0 g | 0 g (0%*) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%*) |
| Carbohydrates | 5.4 g | 8.1 g |
| of which sugars | 5.1 g | 7.7 g (9%*) |
| Fibre | 0 g | 0 g |
| Protein | 0 g | 0 g |
| Salt | 0.04 g | 0.06 g (1%*) |
*Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal)
1 serving = 150ml. This pack contains 6-7 servings of 150ml.