| Nutritional Information | Per 100ml | Per 200ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 164 kJ | 328 kJ |
| Energy Kcal | 39 kcal | 78 kcal (4%) |
| Fat g | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates g | 7.6 g | 15.2 g |
| of which sugars g | 7.6 g | 15.2 g (17%) |
| Fibre g | 0.9 g | 1.8 g |
| Protein g | 0.5 g | 0.9 g |
| Salt g | 0 g | 0 g (0%) |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)
This bottle contains 5 servings of 200 ml