| Nutritional Information | Per 100ml | Per 250ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 195 KJ | 488 kJ (6%) |
| Energy Kcal | 46 Kcal | 115 Kcal |
| Fat | 0 g | 0 g (0%) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates | 11 g | 28 g |
| of which sugars | 10 g | 26 g (29%) |
| Fibre | 0.6 g | 1.5 g |
| Protein | 0.2 g | 0.5 g |
| Salt | 0 g | 0 g (0%) |
| Vitamin C | 30 mg (38%) | 75 mg (94%) |
*Reference intake for atypical adult (8400 kJ/2000 kcal)
1 serving = 250ml