| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 197 KJ | 296 kJ |
| Energy Kcal | 47 Kcal | 70 kcal (4%) |
| Fat | 0.1 g | 0.2 g (0%) |
| of which saturates | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates | 10 g | 16 g |
| of which sugars | 10 g | 15 g (17%) |
| Fibre | 0.8 g | 1.2 g |
| Protein | 0.6 g | 0.9 g |
| Salt | 0 g | 0 g |
| Vitamin C | 45 mg (56%) | 68 mg (84%) |
6 150ml servings