| Nutritional Information | Per 100ml | Per 150ml |
|---|---|---|
| Energy KJ | 172 kJ | 258 kJ (3%) |
| Energy Kcal | 40 kcal | 61 kcal |
| Fat g | 0 g | 0 g (0%) |
| of which saturates g | 0 g | 0 g (0%) |
| Carbohydrates g | 9.3 g | 14 g |
| of which sugars g | 8.6 g | 13 g (14%) |
| Fibre g | 0 g | 0 g |
| Protein g | 0.8 g | 1.2 g |
| Salt g | 0 g | 0 g (0%) |
| Vitamin C mg | 20 mg (25%) | 30 mg (38%) |
*Reference intake for a typical adult (8400 kJ/2000 kcal)
The bottle contains 6-7 servings of 150 ml